| 订货号 | |
| TK2002-D0016N | |
| 物理特性 | |
| 尺寸W*H*D(mm) | 12*114.5*80 |
| 功耗 | 2W(空载) |
| 电源特性(输入端子) | |
| 额定电压 | DC 24V |
| 输入电压 | DC20.4至28.8V |
| 数字量输出特性 | |
| 本机集成数字量输出点数 | 16 |
| 输出类型 | NPN |
| 额定电压 | 24VDC |
| 电压范围 | 20.4~28.8VDC |
| 浪涌电流(最大) | 8A,100ms |
| 逻辑1(最小) | 最小20VDC |
| 逻辑0(最大) | 最大0.1VDC |
| 每点额定电流(最大) | 0.5A/单点 |
| 每个公共端的额定电流(最大) | 2A |
| 接通电阻[接点] | 0.30典型值(最大值0.60) |
| 灯负载(最大) | 5W |
| 脉冲频率(最大) | 小于50Hz |
| 隔离 | 707VDC(型式测试) |
| 隔离组 | 2 |
| 最大线缆长度 | 屏蔽500m,非屏蔽150m |

